研发创新
作为中国创新药物研发的先行者与引领者,尊龙凯时人生就是博医药高度重视科技创新工作
目前在美国、欧洲、澳大利亚、日本及中国多地建有研发中心,形成了各有特长、功能互补的全球研发体系
近年来,公司研发投入持续位于
全国医药行业前列
2021年,公司投入研发资金
62.03亿元
研发投入占销售额比重达到
23.95%
公司研发团队日益壮大,拥有包括硕博人才、海归人才、核心技术人才在内的全球研发人员5000多人,为公司高质量发展提供强大人才支撑
向下探索尊龙凯时人生就是博融入国际化专注创新,打造跨国制药集团
专注科技创新
12个创新药获批上市,60余个创新药正在临床开发,260多项临床试验在国内外开展
2021年累计研发投入 62.03亿元,占销售收入比重达到23.95%,位居行业前列
打造了一支5000多人的规模化、专业化、能力全面的全球研发团队
国内医药研发龙头企业
聚焦抗肿瘤、手术用药、自身免疫疾病、代谢性疾病、心血管疾病等领域进行新药研发
现有全球员工24000多人,拥有15个研发中心,8个生产基地
入选美国制药经理人杂志2022全球制药企业50强榜单,创下第32位的排名新高
在全球医药智库信息平台Informa Pharma Intelligence发布的《2022年医药研发趋势年度分析》中,排名第16位
Torreya公布的2021《全球1000强药企报告》中位列全球第24位
多年连续入选中国医药工业百强企业,2021年蝉联中国医药研发产品线最佳工业企业榜首
致力于打造跨国制药集团
共开展近20项国际临床试验
在中国、美国、欧洲、澳大利亚、日本等多地设立研发中心
已在欧美日获得包括注射剂、口服制剂和吸入性麻醉剂在内的20多个注册批件
卡瑞利珠单抗、吡咯替尼、SHR-1701等多个项目许可给海外公司
研发投入
2021年研发投入
62.03
亿元同比增长
24.34
%占销售额比重
23.95
%创新人才
公司在国内建立以上海为中心的创新研发机构,同时在美国、欧洲等多地建有研发中心或分支机构,聚合全球创新人才。
5400
+3000
+榜首
创新体系
尊龙凯时人生就是博在美国、欧洲、日本和中国多地建有研发中心,形成各有特长、功能互补的全球研发体系
研发管线
已上市创新药后续主要临床研发管线
治疗领域 | 药品名称/药品代号 | 靶 点 | 单药/联合 | IND | Ⅰ期 | Ⅱ期 | Ⅲ期 | NDA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抗肿瘤 | 甲磺酸阿帕替尼 | VEGFR | 联合(卡瑞利珠单抗) | 肝癌根治性手术或消融后伴高复发风险人群辅助治疗 | |||||
抗肿瘤 | 甲磺酸阿帕替尼 | VEGFR | 联合(卡瑞利珠单抗) | 一线晚期肝细胞癌(HCC) | |||||
抗肿瘤 | 甲磺酸阿帕替尼 | VEGFR | 联合(奥沙利铂+卡培他滨+卡瑞利珠单抗) | 一线晚期或转移性胃癌(GC)或胃食管交界处 | |||||
抗肿瘤 | 甲磺酸阿帕替尼 | VEGFR | 联合(TACE+卡瑞利珠单抗) | 不可切除的肝细胞癌 | |||||
抗肿瘤 | 甲磺酸阿帕替尼 | VEGFR | 单药/联合(氟唑帕利) | 晚期卵巢癌含铂治疗后的维持治疗 | |||||
抗肿瘤 | 甲磺酸阿帕替尼 | VEGFR | 单药/联合(氟唑帕利) | 伴有BRCA1/2突变的转移性HER2阴性乳腺癌 | |||||
抗肿瘤 | 甲磺酸阿帕替尼 | VEGFR | 联合(氟唑帕利) | 复发性卵巢癌 | |||||
抗肿瘤 | 甲磺酸阿帕替尼 | VEGFR | 联合(氟唑帕利) | 转移性去势抵抗前列腺癌 | |||||
抗肿瘤 | 甲磺酸阿帕替尼 | VEGFR | 联合(SHR-1701±化疗) | 晚期实体瘤 | |||||
抗肿瘤 | 马来酸吡咯替尼 | HER1、HER2、HER4 | 联合(曲妥珠单抗+多西他赛) | 早期或局部晚期HER2阳性乳腺癌新辅助治疗 | |||||
抗肿瘤 | 马来酸吡咯替尼 | HER1、HER2、HER4 | 联合(曲妥珠单抗+多西他赛) | HER2阳性复发/转移性乳腺癌 | |||||
抗肿瘤 | 马来酸吡咯替尼 | HER1、HER2、HER4 | 单 药 | HER2阳性乳腺癌延长辅助治疗 | |||||
抗肿瘤 | 马来酸吡咯替尼 | HER1、HER2、HER4 | 单 药 | HER2突变的晚期非鳞状非小细胞肺癌 | |||||
麻 醉 | 甲苯磺酸瑞马唑仑 | GABAA | 单 药 | 纤维支气管镜诊疗镇静 | |||||
麻 醉 | 甲苯磺酸瑞马唑仑 | GABAA | 单 药 | ICU机械通气镇静 | |||||
抗肿瘤 | 卡瑞利珠单抗 | PD-1 | 单 药 | 复发难治性经典型霍奇金淋巴瘤 | |||||
抗肿瘤 | 卡瑞利珠单抗 | PD-1 | 联合(奥沙利铂+卡培他滨+阿帕替尼) | 一线晚期或转移性胃癌(GC)或胃食管交界处癌 | |||||
抗肿瘤 | 卡瑞利珠单抗 | PD-1 | 联合(阿帕替尼) | 一线晚期肝细胞癌(HCC) | |||||
抗肿瘤 | 卡瑞利珠单抗 | PD-1 | 联合(阿帕替尼) | 肝癌根治性手术或消融后伴高复发风险人群辅助治疗 | |||||
抗肿瘤 | 卡瑞利珠单抗 | PD-1 | 联合(TACE+阿帕替尼) | 不可切除的肝细胞癌 | |||||
抗肿瘤 | 卡瑞利珠单抗 | PD-1 | 联合(放疗+化疗) | 不可切除局部晚期食管癌 | |||||
抗肿瘤 | 卡瑞利珠单抗 | PD-1 | 联合(化疗) | 转移性免疫调节型(IM)型三阴性乳腺癌 | |||||
抗肿瘤 | 卡瑞利珠单抗 | PD-1 | 联合(化疗) | 早期或局部晚期三阴性乳腺癌新辅助治疗 | |||||
抗肿瘤 | 卡瑞利珠单抗 | PD-1 | 联合(法米替尼+化疗) | 晚期非鳞状非小细胞肺癌(NSCLC) | |||||
抗肿瘤 | 卡瑞利珠单抗 | PD-1 | 联合(法米替尼) | 一线晚期宫颈癌 | |||||
抗肿瘤 | 卡瑞利珠单抗 | PD-1 | 联合(法米替尼) | 一线治疗PD-L1表达阳性非小细胞肺癌 | |||||
抗肿瘤 | 卡瑞利珠单抗 | PD-1 | 联合(法米替尼) | 二线治疗晚期或转移性非小细胞肺癌 | |||||
抗肿瘤 | 卡瑞利珠单抗 | PD-1 | 联合(法米替尼+白蛋白紫杉醇 | 晚期实体瘤 | |||||
抗肿瘤 | 卡瑞利珠单抗 | PD-1 | 联合(法米替尼) | 泌尿系统和妇科系统肿瘤 | |||||
抗肿瘤 | 卡瑞利珠单抗 | PD-1 | 联合(法米替尼) | 晚期实体瘤 | |||||
抗肿瘤 | 卡瑞利珠单抗 | PD-1 | 联合(法米替尼) | 复发转移性宫颈癌 | |||||
抗肿瘤 | 卡瑞利珠单抗 | PD-1 | 联合(法米替尼+SHR-1802) | 晚期实体瘤 | |||||
抗肿瘤 | 氟唑帕利 | PARP | 联合(阿比特龙) | 转移性去势抵抗性前列腺癌 | |||||
抗肿瘤 | 氟唑帕利 | PARP | 单药/联合(阿帕替尼) | 晚期卵巢癌含铂治疗后的维持治疗 | |||||
抗肿瘤 | 氟唑帕利 | PARP | 单药/联合(阿帕替尼) | 伴有BRCA1/2突变的转移性HER2阴性乳腺癌 | |||||
抗肿瘤 | 氟唑帕利 | PARP | 联合(阿帕替尼) | 复发性卵巢癌 | |||||
抗肿瘤 | 氟唑帕利 | PARP | 联合(阿帕替尼) | 转移性去势抵抗前列腺癌 | |||||
抗肿瘤 | 氟唑帕利 | PARP | 联合(SHR-A1811) | HER2表达的晚期实体瘤 | |||||
抗肿瘤 | 氟唑帕利 | PARP | 联合(mFOLFINOX) | 晚期胰腺癌维持治疗 | |||||
血 液 | 海曲泊帕乙醇胺 | TPO-R | 单 药 | 化疗所致血小板减少症 | |||||
血 液 | 海曲泊帕乙醇胺 | TPO-R | 联合(标准免疫抑制治疗) | 初治重型再生障碍性贫血 | |||||
血 液 | 海曲泊帕乙醇胺 | TPO-R | 单 药 | 儿童免疫性血小板减少症(ITP) | |||||
抗肿瘤 | 羟乙磺酸达尔西利 | CDK4/6 | 联合(来曲唑/阿那曲唑) | 一线HR阳性、HER2阴性晚期乳腺癌 | |||||
抗肿瘤 | 羟乙磺酸达尔西利 | CDK4/6 | 联合(内分泌治疗) | HR阳性、 HER2阴性乳腺癌辅助治疗 | |||||
抗肿瘤 | 羟乙磺酸达尔西利 | CDK4/6 | 联合(内分泌治疗) | HR阳性、HER2阴性晚期乳腺癌 | |||||
抗肿瘤 | 羟乙磺酸达尔西利 | CDK4/6 | 联合(HRS8807) | HR阳性、HER2阴性晚期乳腺癌 | |||||
糖尿病 | 脯氨酸恒格列净 | SGLT-2 | 联合(二甲双胍+瑞格列汀) | 2型糖尿病 |
研发管线
在研创新药主要临床研发管线
治疗领域 | 药品名称/药品代号 | 靶 点 | 单药/联合 | IND | Ⅰ期 | Ⅱ期 | Ⅲ期 | NDA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抗肿瘤 | SHR-1316 | PD-L1 | 联合(卡铂+依托泊苷) | 一线广泛期小细胞肺癌 | |||||
抗肿瘤 | SHR-1316 | PD-L1 | 联合(同步化放疗) | 一线局限期小细胞肺癌 | |||||
抗肿瘤 | SHR-1316 | PD-L1 | 联合(化疗) | 可切除的Ⅱ期或Ⅲ期非小细胞肺癌围手术期治疗 | |||||
抗肿瘤 | SHR-1701 | PD-L1/TGF-β | 联合(贝伐珠单抗+XELOX) | 晚期结直肠癌 | |||||
抗肿瘤 | SHR-1701 | PD-L1/TGF-β | 联合(化疗) | 晚期或转移性胃癌或胃食管结合部癌 | |||||
抗肿瘤 | SHR-1701 | PD-L1/TGF-β | 联合(替吉奥+奥沙利铂) | 可切除胃癌或胃食管结合部癌围手术期治疗 | |||||
抗肿瘤 | SHR-1701 | PD-L1/TGF-β | 联合(化疗) | 一线晚期宫颈癌 | |||||
抗肿瘤 | SHR-1701 | PD-L1/TGF-β | 联合(化疗) | EGFR突变晚期或转移性非鳞状非小细胞肺癌 | |||||
抗肿瘤 | SHR-1701 | PD-L1/TGF-β | 单药/联合(化疗) | 不可切除的Ⅲ期非小细胞肺癌 | |||||
抗肿瘤 | SHR-1701 | PD-L1/TGF-β | 联合(吉西他滨+白蛋白紫杉醇) | 晚期/转移性胰腺癌 | |||||
抗肿瘤 | SHR-1701 | PD-L1/TGF-β | 联合(法米替尼) | 晚期实体瘤 | |||||
抗肿瘤 | SHR-1701 | PD-L1/TGF-β | 联合(BP102) | 晚期实体瘤 | |||||
抗肿瘤 | SHR-1701 | PD-L1/TGF-β | 单 药 | 晚期头颈部鳞状细胞癌 | |||||
抗肿瘤 | SHR-1701 | PD-L1/TGF-β | 联合(放化疗) | 围手术期直肠癌 | |||||
抗肿瘤 | SHR-1701 | PD-L1/TGF-β | 联合(阿帕替尼±化疗) | 晚期实体瘤 | |||||
抗肿瘤 | SHR-1701 | PD-L1/TGF-β | 单 药 | 晚期实体瘤 | |||||
抗肿瘤 | SHR-1701 | PD-L1/TGF-β | 单 药 | 复发或转移鼻咽癌 | |||||
抗肿瘤 | SHR3680 | AR | 联合(雄激素去除疗法) | 高瘤负荷的转移性激素敏感性前列腺癌(mHSPC) | |||||
抗肿瘤 | SHR3680 | AR | 联合(雄激素去除疗法) | 适合接受根治性前列腺切除术的局限高危或局部晚期前列腺癌 | |||||
抗肿瘤 | SHR3680 | AR | 联合(多西他赛) | 转移性去势抵抗性前列腺癌 | |||||
抗肿瘤 | 苹果酸法米替尼 | VEGFR,FGFR,c-kit等多种激酶 | 联合(卡瑞利珠单抗+化疗) | 晚期非鳞状非小细胞肺癌(NSCLC) | |||||
抗肿瘤 | 苹果酸法米替尼 | VEGFR,FGFR,c-kit等多种激酶 | 联合(卡瑞利珠单抗) | 一线晚期宫颈癌 | |||||
抗肿瘤 | 苹果酸法米替尼 | VEGFR,FGFR,c-kit等多种激酶 | 联合(卡瑞利珠单抗) | 一线PD-L1表达阳性非小细胞肺癌 | |||||
抗肿瘤 | 苹果酸法米替尼 | VEGFR,FGFR,c-kit等多种激酶 | 联合(卡瑞利珠单抗) | 二线晚期或转移性非小细胞肺癌 | |||||
抗肿瘤 | 苹果酸法米替尼 | VEGFR,FGFR,c-kit等多种激酶 | 联合(卡瑞利珠单抗+白蛋白紫杉醇) | 晚期实体瘤 | |||||
抗肿瘤 | 苹果酸法米替尼 | VEGFR,FGFR,c-kit等多种激酶 | 联合(卡瑞利珠单抗) | 泌尿系统和妇科系统肿瘤 | |||||
抗肿瘤 | 苹果酸法米替尼 | VEGFR,FGFR,c-kit等多种激酶 | 联合(卡瑞利珠单抗) | 晚期实体瘤 | |||||
抗肿瘤 | 苹果酸法米替尼 | VEGFR,FGFR,c-kit等多种激酶 | 联合(卡瑞利珠单抗) | 复发转移性宫颈癌 | |||||
抗肿瘤 | 苹果酸法米替尼 | VEGFR,FGFR,c-kit等多种激酶 | 联合(SHR-1701) | 晚期实体瘤 | |||||
抗肿瘤 | 苹果酸法米替尼 | VEGFR,FGFR,c-kit等多种激酶 | 联合(卡瑞利珠单抗+SHR-1802) | 晚期实体瘤 | |||||
抗肿瘤 | SHR1459 | BTK | 联合(YY-20394) | 复发/难治B细胞非霍奇金淋巴瘤 | |||||
抗肿瘤 | SHR1459 | BTK | 单 药 | 视神经脊髓炎谱系疾病 | |||||
抗肿瘤 | SHR1459 | BTK | 单 药 | 原发性膜性肾病 | |||||
抗肿瘤 | SHR1459 | BTK | 单 药 | 非霍奇金淋巴瘤 | |||||
抗肿瘤 | YY-20394 | PI3Kδ | 联合(SHR1459) | 复发/难治B细胞非霍奇金淋巴瘤 | |||||
抗肿瘤 | YY-20394 | PI3Kδ | 联合(MIL62) | 复发难治B细胞非霍奇金淋巴瘤 | |||||
抗肿瘤 | MIL62 | CD20 | 联合(YY-20394) | 复发难治B细胞非霍奇金淋巴瘤 | |||||
抗肿瘤 | SHR2554 | EZH2 | 单 药 | 复发/难治成熟淋巴瘤 | |||||
抗肿瘤 | SHR-1501 | IL-15 | 单药/联合(卡介苗膀胱灌注) | 非肌层浸润性膀胱癌 | |||||
抗肿瘤 | SHR-1702 | / | 单 药 | 骨髓增生异常综合征或白血病 | |||||
抗肿瘤 | SHR-A1811 | HER2 ADC | 联合(吡咯替尼/帕妥珠单抗/SHR-1316/白蛋白紫杉醇) | HER2阳性不可切除或转移性乳腺癌 | |||||
抗肿瘤 | SHR-A1811 | HER2 ADC | 联合(氟唑帕利) | HER2表达的晚期实体瘤 | |||||
抗肿瘤 | SHR-A1811 | HER2 ADC | 单 药 | 晚期实体瘤 | |||||
抗肿瘤 | SHR-A1811 | HER2 ADC | 单 药 | 胃癌或胃食管结合部腺癌和结直肠癌 | |||||
抗肿瘤 | SHR-A1811 | HER2 ADC | 单 药 | 晚期非小细胞肺癌 | |||||
抗肿瘤 | SHR-1802 | LAG3 | 联合(卡瑞利珠单抗+法米替尼) | 晚期实体瘤 | |||||
抗肿瘤 | SHR-1802 | LAG3 | 单 药 | 晚期实体瘤 | |||||
抗肿瘤 | SHR-1916 | / | 单 药 | 晚期实体瘤 | |||||
抗肿瘤 | HRS8807 | / | 单药/联合(SHR6390) | 晚期乳腺癌 | |||||
抗肿瘤 | SHR-A1904 | / | 单 药 | 晚期实体瘤 | |||||
抗肿瘤 | SHR-A1904 | / | 单 药 | 晚期胰腺癌 | |||||
抗肿瘤 | SHR-A1912 | / | 单 药 | B细胞淋巴瘤 | |||||
抗肿瘤 | HRS-3738 | / | 单 药 | 多发性骨髓瘤(MM)和非霍奇金淋巴瘤(NHL) | |||||
抗肿瘤 | HRS2398 | / | 单 药 | 晚期实体瘤 | |||||
抗肿瘤 | HRS2543 | / | 单 药 | 晚期实体瘤 | |||||
抗肿瘤 | SHR-1906 | / | 单 药 | 肺纤维化 | |||||
抗肿瘤 | SHR-1901 | / | 单 药 | 晚期实体瘤 | |||||
抗肿瘤 | SHR-A2009 | / | 单 药 | 晚期或转移性实体瘤 | |||||
抗肿瘤 | SHR-A1921 | / | 单 药 | 晚期实体瘤 | |||||
抗肿瘤 | SHR-1909 | / | 单 药 | 晚期实体瘤 | |||||
抗肿瘤 | HRS-8080 | / | 单 药 | 乳腺癌 | |||||
抗肿瘤 | HRS3658 | / | 单 药 | 晚期实体瘤 | |||||
抗肿瘤 | HRS2300 | / | 单 药 | 晚期实体瘤 | |||||
抗肿瘤 | HRS7415 | / | 单 药 | 晚期实体瘤 | |||||
抗肿瘤 | SHR-2002 | / | 单 药 | 晚期实体瘤 | |||||
糖尿病 | 瑞格列汀 | DPP-IV | 单 药 | 2型糖尿病 | |||||
糖尿病 | 瑞格列汀 | DPP-IV | 联合(二甲双胍) | 2型糖尿病 | |||||
糖尿病 | 瑞格列汀 | DPP-IV | 联合(二甲双胍+恒格列净) | 2型糖尿病 | |||||
糖尿病 | INS068 | 胰岛素 | 单 药 | 2型糖尿病 | |||||
糖尿病 | HR17031 | 胰岛素/GLP-1 | 单 药 | 糖尿病 | |||||
糖尿病 | HRS9531 | / | 单 药 | 2型糖尿病 | |||||
糖尿病 | SHR-1816 | / | 单 药 | 糖尿病 | |||||
糖尿病 | HRS-7535 | / | 单 药 | 2型糖尿病 | |||||
糖尿病 | HRX0701 | / | 单 药 | 2型糖尿病 | |||||
风湿免疫 | SHR-1314 | IL-17A | 单 药 | 银屑病 | |||||
风湿免疫 | SHR-1314 | IL-17A | 单 药 | 强直性脊柱炎 | |||||
风湿免疫 | SHR-1314 | IL-17A | 单 药 | 银屑病关节炎 | |||||
风湿免疫 | SHR-1314 | IL-17A | 单 药 | 成人活动性中重度甲状腺相关眼病动性中重度Grave’s 眼病 | |||||
风湿免疫 | SHR4640 | URAT1 | 单 药 | 原发性痛风伴高尿酸血症 | |||||
风湿免疫 | SHR0302 | JAK1 | 单 药 | 银屑病关节炎 | |||||
风湿免疫 | SHR0302 | JAK1 | 单 药 | 强直性脊柱炎 | |||||
风湿免疫 | SHR0302 | JAK1 | 单 药 | 类风湿性关节炎 | |||||
风湿免疫 | SHR0302 | JAK1 | 单 药 | 溃疡性结肠炎 | |||||
风湿免疫 | SHR0302 | JAK1 | 单 药 | 中重度特应性皮炎 | |||||
风湿免疫 | SHR0302 | JAK1 | 单 药 | 活动性放射学阴性中轴型脊柱关节炎 | |||||
风湿免疫 | SHR0302 | JAK1 | 单 药 | 斑秃 | |||||
风湿免疫 | RS1805 | / | 单 药 | 特应性皮炎 | |||||
风湿免疫 | RS1805 | / | 单 药 | 溃疡性结肠炎 | |||||
"心血管疾病" | SHR-1209 | PCSK9 | 单 药 | 原发性高胆固醇血症和混合型高脂血症 | |||||
"心血管疾病" | SHR-1209 | PCSK9 | 联合(降脂药) | 血脂控制不佳的原发性高胆固醇血症和混合型高脂血症 | |||||
"心血管疾病" | SHR-1209 | PCSK9 | 单 药 | 杂合子家族性高胆固醇血症 | |||||
"心血管疾病" | SHR2285 | / | 单 药 | 关节置换术后静脉血栓栓塞症的预防 | |||||
抗感染 | SHR8008 | CYP51 | 单 药 | 急性外阴阴道假丝酵母菌病 | |||||
抗感染 | SHR8008 | CYP51 | 单 药 | 复发性外阴阴道假丝酵母菌病 | |||||
抗感染 | HRS9950 | TLR-8 | 单 药 | 慢性乙肝 | |||||
抗感染 | HRS5091 | 核衣壳 | 单 药 | 慢性乙肝 | |||||
抗感染 | HRS9432 | / | 单 药 | 念珠菌血症或侵袭性念珠菌病 | |||||
抗感染 | HRS5685 | / | 单 药 | 人类免疫缺陷病毒1型(HIV-1) | |||||
疼痛管理 | SHR8554 | MOR | 单 药 | 腹部手术后镇痛 | |||||
疼痛管理 | SHR8554 | MOR | 单 药 | 骨科手术后中至重度疼痛 | |||||
疼痛管理 | SHR8554 | MOR | 联合(SHR0410) | 术后急性中到重度疼痛 | |||||
疼痛管理 | SHR8554 | MOR | 单 药 | 术后疼痛 | |||||
疼痛管理 | HRS4800 | / | 单 药 | 阻生齿拔除术后镇痛 | |||||
疼痛管理 | HRS6807 | / | 单 药 | 疼痛 | |||||
疼痛管理 | SHR0410 | KOR | 单 药 | 术后镇痛 | |||||
疼痛管理 | SHR0410 | KOR | 联合(SHR8554) | 术后急性中到重度疼痛 | |||||
眼 科 | SHR8058 | 3-11月 | 单 药 | 睑板腺功能障碍相关干眼病 | |||||
眼 科 | SHR8028 | 环孢素A | 单 药 | 干眼病(角结膜干燥症) | |||||
其 他 | SHR-1222 | SOST | 单 药 | 骨质疏松症 | |||||
其 他 | SHR7280 | GnRH | 单 药 | 伴月经过多的子宫肌瘤 | |||||
其 他 | SHR7280 | GnRH | 单 药 | 控制性超促排卵治疗 | |||||
其 他 | SHR7280 | GnRH | 单 药 | 子宫内膜异位症 | |||||
其 他 | SHR7280 | GnRH | 单 药 | 前列腺癌 | |||||
其 他 | 诺利糖肽 | / | 单 药 | 肥胖(非糖尿病) | |||||
其 他 | HR20013 | / | 单 药 | 预防化疗后恶心呕吐 | |||||
其 他 | HRS3797 | / | 单 药 | 全身麻醉气管插管及维持术中骨骼肌松弛 | |||||
其 他 | SHR6508 | / | 单 药 | 继发性甲状旁腺功能亢进症 | |||||
其 他 | SHR-1703 | IL-5 | 单 药 | 嗜酸性粒细胞型重症哮喘 | |||||
其 他 | SHR-1707 | A-beta | 单 药 | 阿尔茨海默病 | |||||
其 他 | SHR-1905 | / | 单 药 | 哮喘 | |||||
其 他 | HRS-2261 | / | 单 药 | 慢性咳嗽 | |||||
其 他 | HRS8179 | / | 单 药 | 大面积缺血性脑卒中后严重脑水肿 |
尊龙凯时人生就是博医药
坚持科技创新第一发展战略
持续加强研发体系和能力建设
了解其他尊龙凯时人生就是博的故事
返回 健康+